*單項産品的下載請點擊“下載産品目錄”按鈕,多項産品請先勾選後下載。所選産品目錄單次不能超過50MB。
光刻機

确認詳細内容
| 分辨率 | ≦ 38 nm |
|---|---|
| NA | 1.35 |
| 曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1 : 4 |
| 最大曝光範圍 | 26 mm x 33 mm |
| 重合精度 | MMO : ≦ 2.5 nm |
| 産出 | ≧ 280 wafers / hour (96 shots) |
ArF掃描光刻機 NSR-S333F
如需資料煩請至留言區填寫聯系方式
搭載Streamlign Platform系統
高重合精度與生産效率的ArF掃描光刻機
對應邏輯、存儲器、圖像傳感器等各種器件的微細圖案制造

确認詳細内容
| 分辨率 | ≦ 65 nm |
|---|---|
| NA | 0.92 |
| 曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1 : 4 |
| 最大曝光範圍 | 26 mm x 33 mm |
| 重合精度 | MMO : ≦ 4 nm |
| 産出 | ≧ 300 wafers / hour (96 shots) |

确認詳細内容
| 分辨率 | ≦ 65 nm |
|---|---|
| NA | 0.92 |
| 曝光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1 : 4 |
| 最大曝光範圍 | 26 mm x 33 mm |
| 重合精度 | MMO : ≦ 5 nm |
| 産出 | ≧ 230 wafers / hour (96 shots) ≧ 250 wafers/hour (96 shots)※1 |
※1 option選項

确認詳細内容
| 分辨率 | ≦ 110 nm |
|---|---|
| NA | 0.82 |
| 曝光光源 | KrF excimer laser (248 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1 : 4 |
| 最大曝光範圍 | 26 mm x 33 mm |
| 重合精度 | MMO : ≦ 6 nm |
| 産出 | ≧ 230 wafers / hour (96 shots) |

确認詳細内容
| 分辨率 | ≦ 280 nm |
|---|---|
| NA | 0.62 |
| 曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1 : 4 |
| 最大曝光範圍 | 26 mm x 33 mm |
| 重合精度 | SMO : ≦ 25 nm |
| 産出 | ≧ 200 wafers / hour (300 mm wafer, 76 shots), 也可用于 200 mm wafer |

确認詳細内容
| 分辨率 | ≦ 350 nm※1 |
|---|---|
| NA | 0.45 |
| 曝光光源 | i-line (365 nm wavelength) |
| 縮小倍率 | 1 : 5 |
| 最大曝光範圍 | 22 mm x 22 mm |
| 重合精度 | SMO : ≦ 70 nm※1 |
※1 option選項
對準站

确認詳細内容
| 主要特點 |
|---|
|
檢測・檢查裝置
自動宏觀檢測裝置 AMI-5700
可同時實現高産出和卓越檢測靈敏度的自動宏觀檢測裝置

确認詳細内容
| 主要特點 |
|---|
|
晶圓檢測裝置 OPTISTATION-3200/3100/3000
配備了尼康倍受贊譽的 CFI60-2 光學器件,可産生高對比度和最小散光的清晰圖像的晶圓檢測裝置

确認詳細内容
| 主要特點 |
|---|
|
X射線/CT系統

确認詳細内容
| 最大能量 | 225 kV / 320 kV |
|---|---|
| X射線源 最小焦點 | 1 μm / 3 μm |
| 最大CT掃描尺寸 | 280 mm / 300 mm |
| 探測器 最大像素矩陣 | 2880 x 2880 / 2048 x 2048 |
| 最大幀速率 | 30 fps |
影像測量儀

确認詳細内容
| 最大XYZ量程 | 650 x 550 x 200 mm |
|---|---|
| 最小讀數 | 0.01 μm |
| 最大允許誤差 | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUXY, MPE 2.0 + 4 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUZ, MPE 1.2 + 5 L / 1000 µm |
| 最大載重量 | 50 kg(精度保證: 30 kg) |
檢測・檢查裝置
晶圓檢測裝置 OPTISTATION-3200/3100/3000
配備了尼康倍受贊譽的 CFI60-2 光學器件,可産生高對比度和最小散光的清晰圖像的晶圓檢測裝置

确認詳細内容
| 主要特點 |
|---|
|
圖像傳感器檢查用照明裝置 N-SIS9/8
PDF: 1MB
采用了尼康獨有技術的圖像傳感器檢查用照明裝置。以高照度對寬視場進行均勻照明,并可高速實現照度及RGB等的分光設定的圖像傳感器檢查用照明裝置

确認詳細内容
| N-SIS9 | N-SIS8 | |
| 類型 | 測試機頭内置型 | 探針搭載型 |
| 視場尺寸 | 80 mm × 100 mm | 120 mm × 120 mm |
| 照明一緻性 | ± 2.0 %以下 | ± 1.5 %以下 |
後道用光刻機(用于先進封裝)
數字光刻機DSP-100
面向Panel Level Package的無掩膜版數字曝光裝置分辨率、套刻精度、産量全部到達了高等水平

确認詳細内容
| 産品名稱 | 數字光刻機“DSP-100” |
|---|---|
| 分辨率 | 1.0μm L/S |
| 光源 | 相當于i線 |
| 套刻精度 | ≦±0.3μm |
| 支持基闆尺寸 | 方形基闆:~600x600mm |
| 産出 | 50片/小時 ※以510x515mm基闆為例 |






