*單項産品的下載請點擊“下載産品目錄”按鈕,多項産品請先勾選後下載。所選産品目錄單次不能超過50MB。
X射線/CT系統

确認詳細内容
| 最大能量 | 225 kV |
|---|---|
| X射線源 最小焦點 | 1 μm |
| 最大CT掃描尺寸 | 280 mm |
| 探測器 最大像素矩陣 | 2880 x 2880 |
| 最大幀速率 | 30 fps |

确認詳細内容
| 射線源 | 225kV微焦點,帶靜态或旋轉反射靶 |
|---|---|
| 可選配160kV射線源及透射靶 | |
| 最大掃描體積 | 555x759mm (ØxH) |
| 最大樣本尺寸 | 750×1,297 mm (Ø x H) |
| 最大樣品重量 | 90kg 中心負載 |
| 系統尺寸 | 2,451 x 1,173 x 2,018 mm (L x D x H) |
| 系統重量 | 4,800 kg |

确認詳細内容
| X射線源 最大能量 | 180 kV/225 kV/320 kV/450 kV |
|---|---|
| X射線源 最小焦點 | 1 μm / 3 μm / 30 μm/ 80 μm |
| 最大CT掃描尺寸 | 468 mm 800mm(D)x1415mm(H) |
| 探測器 最大像素矩陣 | 2850 x 2850 |
| 最大幀速率 | 30 fps/50 fps |

确認詳細内容
| X射線源 最大能量 | 160 kV |
|---|---|
| X射線源 最小焦點 | 1 μm |
| 分辨率 | 0.5 μm |
| 最大2D掃描尺寸 | 711 x 762 mm |
回到頂部
激光雷達測量系統

确認詳細内容
| 測量距離 | 0.5 m 到 30 m / 50 m |
|---|---|
| 數據采集頻率 | 4,000 Hz |
| 掃描速度 | 500-1,000 點 / 秒 |
| 特征測量方式 | 标準特征掃描 / 增強特征掃描 |
| 防塵防水等級 | IP54 |
回到頂部
影像測量儀

确認詳細内容
| 最大XYZ量程 | 650 x 550 x 200 mm |
|---|---|
| 最小讀數 | 0.01 μm |
| 最大允許誤差 | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUXY, MPE 2.0 + 4 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUZ, MPE 1.2 + 5 L / 1000 µm |
| 最大載重量 | 50 kg(精度保證:30 kg) |

确認詳細内容
| 最大XYZ量程 | 650 x 550 x 200 mm |
|---|---|
| 最小讀數 | 0.1 μm |
| 最大允許誤差 | EUX, MPE EUY, MPE 2+ 8 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUXY, MPE 3+ 8 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUZ, MPE3 + L / 50 µm |
| 最大載重量 | 50 kg(精度保證:30 kg) |

确認詳細内容
| 最大XYZ量程 | 650 x 550 x 150 mm |
|---|---|
| 高度解析度 | 0.01 μm |
| 測量精度 | Eux, MPE Euy, MPE: 1.2 + 4L/1000 μm |
| Euxy, MPE: 2.0 + 4L/1000 μ m | |
| Euz, MPE: 1 + L/1000 μ m | |
| 最大載重量 | 30 kg |

确認詳細内容
| 最大XYZ量程 | 300 x 300 x 150 mm |
|---|---|
| 高度解析度 | 0.01 μm |
| 最大允許誤差 | EUX, MPE EUY, MPE 0.6 + 2 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUXY, MPE 0.9 + 3 L / 1000 µm |
| 最大允許誤差 | EUZ, MPE 0.9 + L / 150 µm |
| 最大載重量 | 30 kg |

回到頂部
光學手動測量

确認詳細内容
| 最大XYZ量程 | 380 x 735 x 150 mm |
|---|---|
| 載物台精度 | 2.5 + L50 pm ( with LEC ), 3 + L50 pm |
| 放大倍率 | 0.01 / 0.1 ( default ) / 1 / 10 pm |
| 尺寸 & 重量 | 316 x 455 x 533 mm ( W x D x H ). 40 kg |

确認詳細内容
| 種類 | 垂直光學軸 |
|---|---|
| 放大精度 | ± 0.1 % in contour illumination, ± 0.15 % in surface illumination |
| 最大樣品尺寸 | 150 mm ( 5.9” ) |
| 尺寸(WxDxH) | 570 x 1200 x 1900 mm ( 22.4 x 47.2 x 74.8“ ) |
| 重量(approx.) | 260 kg ( 573 lbs ) |

回到頂部
工業顯微鏡





回到頂部
編碼器

确認詳細内容
| 分辨率 | MAX27 bit |
|---|---|
| 波特率 | MAX16 Mbps |
| 應答轉速 | MAX8000 min-1 |
| 使用溫度 | MAX105 ℃ |
| 通訊協議 | A-format |
回到頂部





